실무/전문교육

No. Category Subject Hit
14 04.커트 그레이딩 4-2. 다이아몬드의 형태 1606
13 04.커트 그레이딩 4-3. 다이아몬드 광학적 효과 1587
12 04.커트 그레이딩 4-4. 빛과 다이아몬드 외관 1492
11 04.커트 그레이딩 4-5. 프로모션 분석 1610
10 04.커트 그레이딩 4-6. (1) 테이블 크기 측정 1581
9 04.커트 그레이딩 4-6. (2) 크라운 각도 및 높이의 비율 1577
8 04.커트 그레이딩 4-6. (3) 퍼빌리언 깊이 측정 1550
7 04.커트 그레이딩 4-6. (4) 거들 두께 1466
6 04.커트 그레이딩 4-6. (5) 큐릿 크기 및 전체 깊이 비율 1689
5 04.커트 그레이딩 4-7. 피니시 1589
4 04.커트 그레이딩 4-8. (1) GIA의 커트 평가 체제 1752
3 04.커트 그레이딩 4-8. (2) GIA의 커트 평가 체제 1474
2 04.커트 그레이딩 4-8. (3) GIA의 커트 평가 체제 1476
1 04.커트 그레이딩 4-8. (4) GIA의 커트 평가 체제 1600

URL입력:
Title입력:

회사소개  |  광고제휴  |  이용약관  |  개인정보처리방침
(주)코리아주얼리센터  |  대표이사 김성기
 |  서울시 종로구 돈화문로 41 금성빌딩 3층
사업자등록번호 101-87-01579  |  info@kjex.kr
 |  전화 : 02-744-5858  |  팩스 : 02-2686-6713
Copyright © jewelin.kr All Rights Reserved.
TOP