실무/전문교육

No. Category Subject Hit
31 03.컬러 그레이딩 3-4. 컬러 등급 구분의 방법과 구분 1633
30 04.커트 그레이딩 4-2. 다이아몬드의 형태 1596
29 04.커트 그레이딩 4-3. 다이아몬드 광학적 효과 1581
28 04.커트 그레이딩 4-4. 빛과 다이아몬드 외관 1488
27 04.커트 그레이딩 4-5. 프로모션 분석 1605
26 04.커트 그레이딩 4-6. (1) 테이블 크기 측정 1571
25 04.커트 그레이딩 4-6. (2) 크라운 각도 및 높이의 비율 1575
24 04.커트 그레이딩 4-6. (3) 퍼빌리언 깊이 측정 1547
23 04.커트 그레이딩 4-6. (4) 거들 두께 1465
22 04.커트 그레이딩 4-6. (5) 큐릿 크기 및 전체 깊이 비율 1687
21 04.커트 그레이딩 4-7. 피니시 1584
20 04.커트 그레이딩 4-8. (1) GIA의 커트 평가 체제 1748
19 04.커트 그레이딩 4-8. (2) GIA의 커트 평가 체제 1473
18 04.커트 그레이딩 4-8. (3) GIA의 커트 평가 체제 1475
17 04.커트 그레이딩 4-8. (4) GIA의 커트 평가 체제 1596

URL입력:
Title입력:

회사소개  |  광고제휴  |  이용약관  |  개인정보처리방침
(주)코리아주얼리센터  |  대표이사 김성기
 |  서울시 종로구 돈화문로 41 금성빌딩 3층
사업자등록번호 101-87-01579  |  info@kjex.kr
 |  전화 : 02-744-5858  |  팩스 : 02-2686-6713
Copyright © jewelin.kr All Rights Reserved.
TOP